Detailed description
White chocolate bar.
Ingredients
Sugar, cocoa butter, whole milk powder, butter, emulsifier (soya lecithin), flavouring. Gluten-free.
Nutritional information
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL (Valores medios por cada 100 g de producto) / NUTRITION INFORMATION (Average values per 100 g of product) | |||||||||
| Valor energético / Energy Value | 2347 kJ | ||||||||
| Valor energético / Energy Value | 562 kcal | ||||||||
| Grasas / Fats | 34 g | ||||||||
| de las cuales saturadas / of which saturates | 21 g | ||||||||
| Hidratos de Carbono / Carbohydrates | 57 g | ||||||||
| de los cuales azúcares / of which sugars | 57 g | ||||||||
| Proteínas / Proteins | 5,9 g | ||||||||
| Sal / Salt | 0,19 g | ||||||||
Versión española




































