Detailed description
Dark chocolate bar.
Ingredients
Cocoa paste, fat-reduced cocoa powder and cocoa butter. Cacao: 100%.
ALLERGENS:
May contain nuts, milk and soya.
Nutritional information
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL (Valores medios por cada 100 g de producto) / NUTRITION INFORMATION (Average values per 100 g of product) | |||||||||
| Valor energético / Energy Value | 2297 kJ | ||||||||
| Valor energético / Energy Value | 556 kcal | ||||||||
| Grasas / Fats | 49 g | ||||||||
| de las cuales saturadas / of which saturates | 31 g | ||||||||
| Hidratos de Carbono / Carbohydrates | 8,7 g | ||||||||
| de los cuales azúcares / of which sugars | 1,5 g | ||||||||
| Proteínas / Proteins | 14 g | ||||||||
| Sal / Salt | 0,07 g | ||||||||
Versión española




































