Detailed description
Nutritional information
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL (Valores medios por cada 100 g de producto) / NUTRITION INFORMATION (Average values per 100 g of product) | |||||||||
| Valor energético / Energy Value | 1557 kJ | ||||||||
| Valor energético / Energy Value | 367 kcal | ||||||||
| Grasas / Fats | 2 g | ||||||||
| de las cuales saturadas / of which saturates | 1 g | ||||||||
| Hidratos de Carbono / Carbohydrates | 81 g | ||||||||
| de los cuales azúcares / of which sugars | 78 g | ||||||||
| Proteínas / Proteins | 5 g | ||||||||
| Sal / Salt | 0,02 g | ||||||||
Versión española





