Detailed description
Chocolate and hazelnut nougat. Nougat.
Ingredients
Sugar , hazelnut (25%), cocoa butter, hazelnut paste (8%), cocoa paste, whey powder, whole milk powder, emulsifier (soya lecithin) and flavouring Cocoa: 25% minimum. May contain other nuts. Gluten-free.
Nutritional information
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL (Valores medios por cada 100 g de producto) / NUTRITION INFORMATION (Average values per 100 g of product) | |||||||||
| Valor energético / Energy Value | 2426 KJ | ||||||||
| Valor energético / Energy Value | 583 kcal | ||||||||
| Grasas / Fats | 40 g | ||||||||
| de las cuales saturadas / of which saturates | 12 g | ||||||||
| Hidratos de Carbono / Carbohydrates | 47 g | ||||||||
| de los cuales azúcares / of which sugars | 44 g | ||||||||
| Proteínas / Proteins | 7,3 g | ||||||||
| Sal / Salt | 0,16 g | ||||||||
Versión española








