Detailed description
Ingredients
Cocoa paste, sugar, vegetable fats and oils (coconut, sunflowers, olive), cocoa butter, fat-reduced cocoa powder, whey powder, hazelnut paste, skimmed-milk powder, emulsifier (soya lecithin), flavouring. May contain other nuts. Gluten-free.
Nutritional information
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL (Valores medios por cada 100 g de producto) / NUTRITION INFORMATION (Average values per 100 g of product) | |||||||||
| Valor energético / Energy Value | 2368 KJ | ||||||||
| Valor energético / Energy Value | 570 kcal | ||||||||
| Grasas / Fats | 43 g | ||||||||
| de las cuales saturadas / of which saturates | 27 g | ||||||||
| Hidratos de Carbono / Carbohydrates | 36 g | ||||||||
| de los cuales azúcares / of which sugars | 32 g | ||||||||
| Proteínas / Proteins | 7,6 g | ||||||||
| Sal / Salt | 0,13 g | ||||||||
 Versión española
 Versión española 
                         
                                 
                                
























