Detailed description
Ingredients
Sugar, cocoa butter, cocoa paste, whole milk powder, fat-reduced cocoa powder, butter, emulsifier (soya lecithin) and flavouring. May contain other nuts. Gluten-free.
Nutritional information
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL (Valores medios por cada 100 g de producto) / NUTRITION INFORMATION (Average values per 100 g of product) | |||||||||
| Valor energético / Energy Value | 2302 KJ | ||||||||
| Valor energético / Energy Value | 552 kcal | ||||||||
| Grasas / Fats | 36 g | ||||||||
| de las cuales saturadas / of which saturates | 22 g | ||||||||
| Hidratos de Carbono / Carbohydrates | 49 g | ||||||||
| de los cuales azúcares / of which sugars | 48 g | ||||||||
| Proteínas / Proteins | 6,9 g | ||||||||
| Sal / Salt | 0,14 g | ||||||||
 Versión española
                        
                                
























