Detailed description
Ingredients
Cocoa paste, sugar, cocoa butter, fat-reduced cocoa powder, emulsifier (soya lecithin) and flavouring. Cocoa: 70% minimun. May contain other nuts. Gluten-free.
Nutritional information
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL (Valores medios por cada 100 g de producto) / NUTRITION INFORMATION (Average values per 100 g of product) | |||||||||
| Valor energético / Energy Value | 2216 KJ | ||||||||
| Valor energético / Energy Value | 534 kcal | ||||||||
| Grasas / Fats | 38 g | ||||||||
| de las cuales saturadas / of which saturates | 24 g | ||||||||
| Hidratos de Carbono / Carbohydrates | 35 g | ||||||||
| de los cuales azúcares / of which sugars | 31 g | ||||||||
| Proteínas / Proteins | 8,5 g | ||||||||
| Sal / Salt | 0,05 g | ||||||||
Versión española

























