Detailed description
Ingredients
Cocoa paste, sugar, cocoa butter, fat-reduced cocoa powder, emulsifier (soya lecithin) and flavouring. Cocoa: 70% minimun. Gluten-free.
Nutritional information
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL (Valores medios por cada 100 g de producto) / NUTRITION INFORMATION (Average values per 100 g of product) | |||||||||
| Grasas / Fats | 38 g | ||||||||
| de las cuales saturadas / of which saturates | 24 g | ||||||||
| Hidratos de CarbonoCarbohydrates | 50 g | ||||||||
| de los cuales azúcares / of which sugars | 38 g | ||||||||
| fibra alimentaria / dietary fiber | - g | ||||||||
| Proteínas / Proteins | 9,5 g | ||||||||
| Colesterol / Cholesterol | - mg | ||||||||
| Sal / Salt | 0,1 g | ||||||||
 Versión española
                        
                                
























